1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 | |
2 meses de $70.00 sin intereses | Total $140.00 | |
3 meses de $46.67 sin intereses | Total $140.00 | |
4 meses de $35.00 sin intereses | Total $140.00 | |
5 meses de $28.00 sin intereses | Total $140.00 | |
6 meses de $23.33 sin intereses | Total $140.00 | |
7 meses de $20.00 sin intereses | Total $140.00 | |
8 meses de $17.50 sin intereses | Total $140.00 | |
9 meses de $15.56 sin intereses | Total $140.00 | |
10 meses de $14.00 sin intereses | Total $140.00 | |
11 meses de $12.73 sin intereses | Total $140.00 | |
12 meses de $11.67 sin intereses | Total $140.00 |
1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 |
1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 |
1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 |
1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 |
3 meses de $50.36 | Total $151.07 | |
6 meses de $26.21 | Total $157.26 | |
9 meses de $18.18 | Total $163.58 | |
12 meses de $14.21 | Total $170.56 | |
18 meses de $10.15 | Total $182.71 | |
24 meses de $8.21 | Total $197.15 |
3 meses de $50.55 | Total $151.65 | |
6 meses de $26.36 | Total $158.14 | |
9 meses de $18.44 | Total $165.98 | |
12 meses de $14.47 | Total $173.70 | |
18 meses de $10.39 | Total $187.08 | |
24 meses de $8.46 | Total $203.04 |
Capacidad
16GB
Color
Negro
Dimensiones (LA x AN x AL) 32,4 x 18,6 x 12,2 mm
Peso 3,9g
Interfaz USB 2.0
Requisitos del sistema Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS 10.10 y Linux Fedora versión 15 o posterior; no se necesita controlador de dispositivo
Garantía Vitalicia
Nota El rendimiento puede variar según la configuración del hardware y la aplicación de software.
*Parte de la capacidad indicada en un dispositivo de almacenamiento flash se usa para la operación de formato y otras funciones, y no está disponible para el almacenamiento de datos. Capacidad disponible real más pequeña que la indicada en los productos.
WhatsApp 9711430097