| 1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 |
| 3 meses de $50.36 | Total $151.07 | |
| 6 meses de $26.21 | Total $157.26 | |
| 9 meses de $18.18 | Total $163.58 | |
| 12 meses de $14.21 | Total $170.56 | |
| 18 meses de $10.15 | Total $182.71 | |
| 24 meses de $8.21 | Total $197.15 |
| 3 meses de $50.55 | Total $151.65 | |
| 6 meses de $26.36 | Total $158.14 | |
| 9 meses de $18.44 | Total $165.98 | |
| 12 meses de $14.48 | Total $173.70 | |
| 18 meses de $10.39 | Total $187.08 | |
| 24 meses de $8.46 | Total $203.04 |
| 1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 | |
| 2 meses de $70.00 sin intereses | Total $140.00 | |
| 3 meses de $46.66 sin intereses | Total $140.00 | |
| 4 meses de $35.00 sin intereses | Total $140.00 | |
| 5 meses de $28.00 sin intereses | Total $140.00 | |
| 6 meses de $23.33 sin intereses | Total $140.00 | |
| 7 meses de $20.00 sin intereses | Total $140.00 | |
| 8 meses de $17.50 sin intereses | Total $140.00 | |
| 9 meses de $15.55 sin intereses | Total $140.00 | |
| 10 meses de $14.00 sin intereses | Total $140.00 | |
| 11 meses de $12.72 sin intereses | Total $140.00 | |
| 12 meses de $11.66 sin intereses | Total $140.00 |

KINGSTON DTSE9 32GB Memoria USB Plata DTSE9H/32GBZ
El dispositivo Flash USB DataTraveler® SE9 de Kingston® posee el cuerpo del producto estilizado, con un gran anillo que hará que se fije y pueda ser transportado fácilmente. El pequeño factor de forma hace de él un gran accesorio para notebooks, tales como los nuevos Ultrabook™ de Intel, así como para las tabletas que ofrecen puertos USB. Su carcasa resistente permite a los usuarios llevar con seguridad esta unidad a dondequiera que vayan con sus nuevos dispositivos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Interfaz: USB 2.0
Dimensiones: 39,00 x 12,35 x 4,55 mm
Interfaz: USB 2.0
Color: Plata
Marca: Kingston
Capacidad: 32 GB
WhatsApp 9711430097
