1 mes de $2,250.00 sin intereses | Total $2,250.00 | |
2 meses de $1,125.00 sin intereses | Total $2,250.00 | |
3 meses de $750.00 sin intereses | Total $2,250.00 | |
4 meses de $562.50 sin intereses | Total $2,250.00 | |
5 meses de $450.00 sin intereses | Total $2,250.00 | |
6 meses de $375.00 sin intereses | Total $2,250.00 | |
7 meses de $321.43 sin intereses | Total $2,250.00 | |
8 meses de $281.25 sin intereses | Total $2,250.00 | |
9 meses de $250.00 sin intereses | Total $2,250.00 | |
10 meses de $225.00 sin intereses | Total $2,250.00 | |
11 meses de $204.55 sin intereses | Total $2,250.00 | |
12 meses de $187.50 sin intereses | Total $2,250.00 |
1 mes de $2,250.00 sin intereses | Total $2,250.00 |
3 meses de $809.33 | Total $2,427.98 | |
6 meses de $421.24 | Total $2,527.43 | |
9 meses de $292.10 | Total $2,628.90 | |
12 meses de $228.43 | Total $2,741.18 | |
18 meses de $163.14 | Total $2,936.48 | |
24 meses de $132.02 | Total $3,168.45 |
3 meses de $812.40 | Total $2,437.20 | |
6 meses de $423.60 | Total $2,541.60 | |
9 meses de $296.40 | Total $2,667.60 | |
12 meses de $232.63 | Total $2,791.58 | |
18 meses de $167.04 | Total $3,006.68 | |
24 meses de $135.97 | Total $3,263.18 |
1 mes de $2,250.00 sin intereses | Total $2,250.00 |
1 mes de $2,250.00 sin intereses | Total $2,250.00 |
1 mes de $2,250.00 sin intereses | Total $2,250.00 |
MARCA | MODELO | VERS. | LTS | CIL | AÑO | USO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGE | H100 | CHASIS | 2.4 | L4 | 03-05 | NAC. | ||
Especificaciones del producto: ANTES DEL C.C. | 54 cm Especificaciones del vehículo: Sistema de admisión: NATURAL Arbol de Levas: OHV Modo de inyección: MPFI |
DESCRIPCION | Medir la cantidad de ox�geno en el escape despu�s de la combusti�n y mandar la se�al a la computadora para ajustar la mezcla de aire/gasolina. |
---|---|
SINTOMAS DE FALLA | Una baja salida de voltaje o reacci�n muy lenta, causa un rendimiento y econom�a muy pobres, alta emisi�n en hidrocarburos. |
MANTENIMIENTO | Hacer chequeos de emisiones peri�dicos. Reemplazar de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de veh�culos a cada 40,000-50,000 kms. Revisar si prende la luz de �checar motor�. |
WhatsApp 9711430097