-14% OFF
$120.00
$140.00
12 x $10.00 sin intereses
10% de descuento pagando con OPCIONES PAGO EFECTIVO TRASFERENCIA
Ver más detalles
¡No te lo pierdas, es el último!
1 en stock
Descripción

Filtro Aceite Gonher Gp-3

Compatibilidades
Vehículos
Pontiac Firebird 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Trans Am 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Trans Am 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Trans Am 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Fleetwood 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Buick Roadmaster 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Custom Cruiser 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Custom Cruiser 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Cadillac Brougham 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Brougham 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Roadmaster 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Custom Cruiser 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Cadillac Brougham 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Brougham 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Roadmaster 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Cadillac Brougham 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet P30 1989 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet P20 1989 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet P30 1988 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet P20 1988 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1988 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1988 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1988 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Caballero 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet P30 1987 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet P20 1987 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet El Camino 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1987 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1987 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1987 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Caballero 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet P30 1986 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet P20 1986 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K30 1986 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet K20 1986 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet El Camino 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1986 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1986 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C30 1986 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1986 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Caballero 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet P30 1985 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet P20 1985 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K30 1985 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet K20 1985 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet El Camino 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C30 1985 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1985 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet P30 1984 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet P20 1984 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K30 1984 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet K20 1984 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet K10 1984 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet G30 1984 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet G20 1984 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet G10 1984 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1984 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C30 1984 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1984 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1984 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet C10 1984 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Pontiac Firebird 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet P30 1983 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet P20 1983 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Malibu 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K30 1983 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet K20 1983 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet K10 1983 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Impala 1983 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Impala 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet G30 1983 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet G20 1983 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet G10 1983 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1983 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C30 1983 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1983 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1983 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet C10 1983 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Pontiac Firebird 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Jimmy 1982 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet P30 1982 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet P20 1982 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Malibu 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Malibu 1982 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Chevrolet K5 Blazer 1982 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet K30 1982 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet K20 Suburban 1982 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet K20 1982 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet K10 1982 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Impala 1982 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Impala 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Impala 1982 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Chevrolet G30 1982 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet G20 1982 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet G10 1982 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1982 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1982 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1982 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C30 1982 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 Suburban 1982 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1982 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1982 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet C10 1982 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Buick Regal 1982 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Gmc Jimmy 1981 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet P30 1981 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet P20 1981 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Malibu 1981 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K5 Blazer 1981 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet K30 1981 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet K20 Suburban 1981 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet K20 1981 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet K10 1981 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet G30 1981 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet G20 1981 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet G10 1981 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1981 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1981 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1981 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1981 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1981 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Chevrolet C30 1981 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 Suburban 1981 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1981 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1981 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet C10 1981 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C10 1981 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Buick Regal 1981 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Buick Century 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Century 1981 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Jimmy 1980 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet P30 1980 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet P20 1980 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet P10 1980 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1980 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu 1980 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K5 Blazer 1980 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

contactos 

Carretera Transistmica km 3 infrente del seguro social aun lado refacionaria bismarck  El TIGRE. Salina cruz Oaxaca.

 WhatsApp 9711430097