| 1 mes de $499.00 sin intereses | Total $499.00 |
| 3 meses de $179.49 | Total $538.47 | |
| 6 meses de $93.42 | Total $560.53 | |
| 9 meses de $64.78 | Total $583.03 | |
| 12 meses de $50.66 | Total $607.93 | |
| 18 meses de $36.18 | Total $651.24 | |
| 24 meses de $29.28 | Total $702.69 |
| 3 meses de $180.17 | Total $540.52 | |
| 6 meses de $93.95 | Total $563.67 | |
| 9 meses de $65.73 | Total $591.61 | |
| 12 meses de $51.59 | Total $619.11 | |
| 18 meses de $37.05 | Total $666.81 | |
| 24 meses de $30.15 | Total $723.70 |
| 1 mes de $499.00 sin intereses | Total $499.00 | |
| 2 meses de $249.50 sin intereses | Total $499.00 | |
| 3 meses de $166.33 sin intereses | Total $499.00 | |
| 4 meses de $124.75 sin intereses | Total $499.00 | |
| 5 meses de $99.80 sin intereses | Total $499.00 | |
| 6 meses de $83.16 sin intereses | Total $499.00 | |
| 7 meses de $71.28 sin intereses | Total $499.00 | |
| 8 meses de $62.37 sin intereses | Total $499.00 | |
| 9 meses de $55.44 sin intereses | Total $499.00 | |
| 10 meses de $49.90 sin intereses | Total $499.00 | |
| 11 meses de $45.36 sin intereses | Total $499.00 | |
| 12 meses de $41.58 sin intereses | Total $499.00 |
Características principales:
Pantalla digital: Cuenta con una pantalla LCD grande y fácil de leer que muestra las mediciones de presión sistólica (SYS), diastólica (DIA) y frecuencia del pulso (PUL).
Indicador de la OMS: Un indicador lateral (etiquetado como "WHO") utiliza colores (rojo, amarillo, verde) para clasificar el nivel de presión arterial según los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
Resultados mostrados: En la pantalla se observan mediciones de 119 mmHg (sistólica), 81 mmHg (diastólica) y 70 pulsaciones por minuto.
Controles: Incluye botones etiquetados como "S" y "M" (probablemente para configuración y memoria) y un botón de encendido/apagado.
